
| Фамилия | Г | П | К | ОК |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | ||||
| б/о | ||||
| 1 | 2 | 5.0 | ||
| 1 | 1 | 5.0 | ||
| 5.0 | ||||
|
Самородов Александр(вр.)
|
1пг | 5.0 | ||
| 3 | 1 | 5.0 | ||
| 1 | 5.0 | |||
| б/о | ||||
| 5.0 |
| Фамилия | Г | П | К | ОК |
|---|---|---|---|---|
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| 5.0 | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| 5.0 | ||||
|
Кузовлев Игорь(вр.)
|
б/о | |||
| 1 | 5.0 | |||
| 5.0 | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| 5.0 | ||||
|
Марин Александр(вр.)
|
б/о | |||
| 5.0 | ||||
| 1 | 5.0 | |||
| б/о | ||||
| б/о |