


| Фамилия | Г | П | К | ОК |
|---|---|---|---|---|
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| 5.0 | ||||
| 5.0 | ||||
| 2 | 1 | 5.0 | ||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| 5.0 | ||||
| 5.0 | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| 2 | 2 | 5.0 | ||
| б/о | ||||
| 1 | 1 | 5.0 | ||
| 1 | 1 | б/о | ||
|
Судаков Роман(вр.)
|
б/о | |||
| б/о | ||||
| 5.0 | ||||
| б/о | ||||
| 1 | 5.0 |
| Фамилия | Г | П | К | ОК |
|---|---|---|---|---|
| 1аг | б/о | |||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
|
Гржибовский Артем(вр.)
|
б/о | |||
| б/о | ||||
| 1 | 1 | б/о | ||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
|
Некрасов Владислав(вр.)
|
б/о | |||
| б/о | ||||
|
Разживин Кирилл(вр.)
|
б/о | |||
| б/о | ||||
| 1 | б/о | |||
| б/о | ||||
| б/о |