


| Фамилия | Г | П | К | ОК |
|---|---|---|---|---|
| б/о | ||||
| 5.0 | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| 5.0 | ||||
| б/о | ||||
| 1 | б/о | |||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| 1 | 5.0 | |||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
|
Изразцов Андрей(вр.)
|
б/о | |||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| 1 | б/о | |||
| 5.0 | ||||
| б/о | ||||
| 2 | 5.0 | |||
| 1 | 1 | 5.0 | ||
| 5.0 | ||||
|
Роман Судаков(вр.)
|
б/о | |||
| 5.0 | ||||
| б/о | ||||
| 1 | 5.0 | |||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| б/о |
| Фамилия | Г | П | К | ОК |
|---|---|---|---|---|
| б/о | ||||
| 3 | б/о | |||
| 1 | 1 | б/о | ||
| 1 | б/о | |||
| 1 | б/о | |||
| 1 | б/о | |||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| 1 | б/о | |||
| б/о | ||||
| б/о |