


| Фамилия | Г | П | К | ОК |
|---|---|---|---|---|
| б/о | ||||
| 5.0 | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
|
Куприков Иван(вр.)
|
5.0 | |||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| 1 | 5.0 | |||
| б/о | ||||
| 2 | 2 | 5.0 | ||
| 5.0 | ||||
| 2 | 5.0 |
| Фамилия | Г | П | К | ОК |
|---|---|---|---|---|
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| 1 | 2 | б/о | ||
| б/о | ||||
| 1 | б/о | |||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
|
Изразцов Андрей(вр.)
|
б/о | |||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| 1 | б/о | |||
|
Нургалиев Александр(вр.)
|
б/о | |||
| 1 | б/о | |||
| б/о | ||||
|
Роман Судаков(вр.)
|
б/о | |||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| б/о | ||||
| 2 | б/о | |||
| б/о | ||||
| 5 | б/о |