Артем Букато

полузащитник Юпитер, полузащитник 4 курс , защитник Юпитер-2, полузащитник Энергия-2, полузащитник Юпитер U-21, нападающий Сборная 4 курса
24 года, 178 см, 80 кг
17.05.2002
4.2
Голосов: 98. 98
Королёвская футбольная лига 8х8 - Высшая лига

КФЛ - Высшая лига (сезон: 09.2023 - 05.2024)

По сезонам: 2026-27    2025-26    2024-25    2023-24    2022-23    2021-22    2020-21   


Дата Матч Счёт Г П К АГ
12 мая 16:10 Юпитер-2 – AFC Red Kor's 4 : 1 1
29 апр 11:30 Молочный Двор – Юпитер-2 5 : 1
21 апр 12:40 Вежливые Люди – Юпитер-2 7 : 4 1
07 апр 12:40 Гамма – Юпитер-2 5 : 2
31 мар 13:50 Юпитер-2 – Мальцево 9 : 0 1
17 мар 11:30 Юпитер-2 – Юпитер 3 : 4 1
03 мар 15:00 Юпитер-2 – Правда 4 : 1 2
24 фев 11:30 Юпитер-2 – Атлант-2 0 : 12 1
11 фев 15:00 Юпитер-2 – Гидра-Жесть 3 : 2
28 янв 15:00 Друзья-Товарищи – Юпитер-2 2 : 3
09 дек 16:10 AFC Red Kor's – Юпитер-2 0 : 0
25 ноя 11:30 Юпитер-2 – Молочный Двор 0 : 1
19 ноя 11:30 Юпитер-2 – Вежливые Люди 4 : 2
05 ноя 15:00 Мальцево – Юпитер-2 0 : 2
28 окт 15:00 Юпитер-2 – Гамма 0 : 2
15 окт 16:10 Юпитер-2 – Правда 5 : 1 1
08 окт 15:00 Атлант-2 – Юпитер-2 3 : 1
01 окт 12:40 Гидра-Жесть – Юпитер-2 7 : 4
17 сен 17:20 Юпитер-2 – Друзья-Товарищи 2 : 3
Сыграно игр: 19 4 3 2 1

Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка

2010 – 2026 © MyChamp.ru