Тарасов Андрей

полузащитник НаПасс-Мытищи
...

... (season: 05.2021 - 10.2021)

Date Match Score G A RC OG
17 Oct 19:45 Легион – НаПасс-Мытищи 2 : 7
07 Oct 21:10 НаПасс-Мытищи – Первомайка 11 : 1 1
30 Sep 21:10 Гагарин – НаПасс-Мытищи 1 : 2
19 Sep 19:30 НаПасс-Мытищи – Кольчуга 10 : 1 1
12 Sep 19:30 ФК Союз – НаПасс-Мытищи 0 : 7
05 Sep 19:30 НаПасс-Мытищи – КОСМОС 3 : 2 1
29 Aug 19:30 ФК Юнайс – НаПасс-Мытищи 1 : 9
22 Aug 19:30 НаПасс-Мытищи – Темп 5 : 1 1
15 Aug 19:30 ФК ДВИЖЕНИЕ – НаПасс-Мытищи 0 : 20
05 Aug 21:10 НаПасс-Мытищи – Мечта тренера 6 : 1
01 Aug 19:30 НаПасс-Мытищи – Легион 3 : 0 2
22 Jul 21:10 Первомайка – НаПасс-Мытищи 1 : 7
18 Jul 19:30 НаПасс-Мытищи – Гагарин 1 : 5
04 Jul 17:00 Кольчуга – НаПасс-Мытищи 0 : 7
27 Jun 20:00 НаПасс-Мытищи – ФК Союз 3 : 1
20 Jun 19:30 КОСМОС – НаПасс-Мытищи 0 : 0
13 Jun 19:30 НаПасс-Мытищи – ФК Юнайс 2 : 3
30 May 19:30 НаПасс-Мытищи – ФК ДВИЖЕНИЕ 3 : 1
20 May 21:10 Мечта тренера – НаПасс-Мытищи 3 : 2
Games played: 19 0 5 4 1

G — goals, C — cards, OG — own goals, P — passes . Statistics shown only for matches where the player's attendance is marked

2010 – 2026 © MyChamp.ru