Даниел Гутюм

полузащитник Кольчуга X.O., полузащитник Кольчуга, нападающий П1-14 , нападающий ВОСХОД
age 28, 180 cm, 72 kg
05.05.1998
4.4
Votes: 84. 84
Королёвская футбольная лига 8х8 - 2-я лига

КФЛ - 2 лига (season: 09.2020 - 04.2021)

By seasons 2025-26    2024-25    2023-24    2022-23    2021-22    2020-21   


Date Match Score G A RC
18 Apr 14:45 ФК Стрелец – ДТ-2 3 : 5
11 Apr 17:15 ДТ-2 – ФК Текстильщик-2 1 : 4
28 Mar 16:00 FC Alliance-2 – ДТ-2 2 : 4
21 Mar 13:30 ДТ-2 – Гидра-Жесть-2 1 : 1
14 Mar 18:45 Прометей – ДТ-2 3 : 0
07 Mar 18:45 ФК ДВИЖЕНИЕ – ДТ-2 1 : 0
27 Feb 12:00 ДТ-2 – ФК Юнайс 1 : 0
21 Feb 17:30 ДТ-2 – Ельдигино 3 : 4
07 Feb 12:15 ДТ-2 – ФК МИРК 0 : 1
24 Jan 11:00 Гагарин -2 – ДТ-2 0 : 4
10 Jan 12:15 Юпитер-2 – ДТ-2 2 : 2
20 Dec 10:00 ДТ-2 – ФК Стрелец 7 : 1 1
06 Dec 16:15 ФК Текстильщик-2 – ДТ-2 5 : 1
29 Nov 11:15 ДТ-2 – FC Alliance-2 3 : 2
15 Nov 15:00 Гидра-Жесть-2 – ДТ-2 0 : 2
07 Nov 17:30 ДТ-2 – Прометей 6 : 2
01 Nov 15:00 Ельдигино – ДТ-2 3 : 2
18 Oct 17:30 ДТ-2 – ФК ДВИЖЕНИЕ 10 : 0 1 1
10 Oct 17:30 ФК Юнайс – ДТ-2 2 : 1
04 Oct 17:30 ДТ-2 – Гагарин -2 1 : 0
27 Sep 16:15 ФК МИРК – ДТ-2 1 : 1
20 Sep 17:30 ДТ-2 – Юпитер-2 1 : 1
Games played: 22 2 1 0

G — goals, C — cards, OG — own goals, P — passes . Statistics shown only for matches where the player's attendance is marked

2010 – 2026 © MyChamp.ru