Евгений Нестеров

полузащитник SV-GBK, полузащитник Кольчуга
age 34
16.04.1992
5.0
Votes: 65. 65
Королёвская футбольная лига 8х8 - Высшая лига

КФЛ - Высшая лига (season: 09.2024 - 05.2025)

By seasons 2025-26    2024-25   


Date Match Score G A RC OG
30 Mar 12:40 Кольчуга – Гамма 0 : 9
16 Mar 13:50 Правда – Кольчуга 0 : 3
16 Feb 13:50 Кольчуга – Молочный Двор 0 : 13
09 Feb 13:50 Юпитер – Кольчуга 7 : 2
02 Feb 12:40 Кольчуга – Юпитер-2 2 : 1
26 Jan 12:40 Кольчуга – Гидра-Жесть 0 : 4
18 Jan 11:30 ФК Текстильщик – Кольчуга 1 : 0
24 Nov 15:00 Гамма – Кольчуга 8 : 1
10 Nov 15:00 Кольчуга – Правда 7 : 2
03 Nov 17:20 AFC Red Kor's – Кольчуга 8 : 1 1
20 Oct 11:30 Молочный Двор – Кольчуга 14 : 5 1
13 Oct 12:40 Кольчуга – Юпитер 1 : 8
05 Oct 17:20 Юпитер-2 – Кольчуга 2 : 0
29 Sep 12:40 Гидра-Жесть – Кольчуга 5 : 1
22 Sep 15:00 Кольчуга – ФК Текстильщик 0 : 4
Games played: 15 0 1 2 1

G — goals, C — cards, OG — own goals, P — passes . Statistics shown only for matches where the player's attendance is marked

2010 – 2026 © MyChamp.ru