Дмитрий Сухов

полузащитник Кольчуга X.O., нападающий Кольчуга, защитник Королев Юнайтед
182 cm, 65 kg
4.8
Votes: 199. 199
Королёвская футбольная лига 8х8 - 2-я лига

КФЛ - 2 лига (season: 09.2021 - 06.2022)

By seasons 2025-26    2024-25    2022-23    2021-22   


Date Match Score G RC
01 May 15:00 Гидра-Жесть-2 – Кольчуга 2 : 2
09 Apr 10:00 ФК КАТРАПС – Кольчуга 3 : 2
03 Apr 16:15 Кольчуга – No name 5 : 2
27 Mar 18:45 ФК Текстильщик-2 – Кольчуга 2 : 2
12 Mar 20:00 Кольчуга – AC Hudder 1 : 2
07 Mar 10:00 Гагарин -2 – Кольчуга 5 : 5
26 Feb 17:30 Кольчуга – ФК ДВИЖЕНИЕ 7 : 1
12 Feb 16:15 Кольчуга – ФК Юнайс 1 : 4
19 Dec 15:00 Кольчуга – Гидра-Жесть-2 2 : 5
11 Dec 18:45 ДТ-2 – Кольчуга 2 : 3
05 Dec 10:00 Кольчуга – ФК КАТРАПС 1 : 1
13 Nov 16:15 No name – Кольчуга 2 : 3
23 Oct 16:15 Кольчуга – ФК Текстильщик-2 1 : 3
09 Oct 20:00 AC Hudder – Кольчуга 3 : 4
02 Oct 10:00 Кольчуга – Гагарин -2 5 : 1
25 Sep 18:45 ФК ДВИЖЕНИЕ – Кольчуга 1 : 4
18 Sep 18:45 Кольчуга – Nike 3 : 0
11 Sep 17:30 ФК Юнайс – Кольчуга 3 : 1
Games played: 18 0 2

G — goals, C — cards, OG — own goals, P — passes . Statistics shown only for matches where the player's attendance is marked

2010 – 2026 © MyChamp.ru