Холмадов

нападающий Кулябец
ФЛП

Футбольная Лига Пресни (season: 08.2019 - 11.2019)

Date Match Score G A RC
02 Nov 11:00 Камни – Кулябец 6 : 7
05 Oct 10:00 Штурм – Кулябец 3 : 7 1 3
02 Oct 08:00 Рабочий Поселок – Кулябец 8 : 8 3
22 Sep 12:00 Кулябец – Кулябец-2 10 : 8 5 4
22 Sep 11:00 Кулябец – Пресня-2 22 : 4 12 10
15 Sep 11:00 Пресня – Кулябец 9 : 8 3 3
07 Sep 12:00 Кулябец – Кинг Шаариф 16 : 6 5 5
31 Aug 13:00 Легион – Кулябец 5 : 10 3 3
17 Aug 10:00 Кулябец – Третий Рим 11 : 3 7 3
Games played: 9 39 31 0

G — goals, C — cards, OG — own goals, P — passes . Statistics shown only for matches where the player's attendance is marked

2010 – 2026 © MyChamp.ru