Холмадов

нападающий Кулябец
ФЛП

Футбольная Лига Пресни (сезон: 08.2019 - 11.2019)

Дата Матч Счёт Г П К
02 ноя 11:00 Камни – Кулябец 6 : 7
05 окт 10:00 Штурм – Кулябец 3 : 7 1 3
02 окт 08:00 Рабочий Поселок – Кулябец 8 : 8 3
22 сен 12:00 Кулябец – Кулябец-2 10 : 8 5 4
22 сен 11:00 Кулябец – Пресня-2 22 : 4 12 10
15 сен 11:00 Пресня – Кулябец 9 : 8 3 3
07 сен 12:00 Кулябец – Кинг Шаариф 16 : 6 5 5
31 авг 13:00 Легион – Кулябец 5 : 10 3 3
17 авг 10:00 Кулябец – Третий Рим 11 : 3 7 3
Сыграно игр: 9 39 31 0

Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка

2010 – 2026 © MyChamp.ru